中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【表面利回り11.29%】あき総合病院近くの賃貸中借家(オーナーチェンジ物件)!★外壁塗装済み★★★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県安芸市宝永町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
土佐くろしおごめん・なはり線 「あき総合病院前」駅
徒歩6分 あき総合病院バス停下車 徒歩3分 土佐くろしおごめん・なはり線 「安芸」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 680万円 | 表面利回り | 11.29% |
| 想定年間収入 | 76.772万円 (6.3977万円/月) | 築年月(築年数) | 1971年 7月(築54年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 87.32㎡ | 土地面積 | 132.00㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (西側 公道34.0m 間口14.9m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / リフォーム / フローリング / バルコニー / 電気有 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 【表面利回り11.29%】現行月額6.4万円(年間76.8万円)の家賃収入 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 102761718 |
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】