アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【想定利回り14.50%】野市町西野の単身者向けアパートです!現在4室とも空室でお好みのリノベーションで賃貸経営が開始できます♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県香南市野市町西野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 「のいち」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 990万円 | 表面利回り | 14.50% |
想定年間収入 | 143.55万円 (11.9625万円/月) | 築年月(築年数) | 1977年 3月(築47年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 129.60㎡ | 土地面積 | 198.58㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 120% | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (西側 公道3.0m 間口3.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 浄化槽 / 駐輪場 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 上水道・簡易水洗・土地60.07坪 43条但し書きにて戸建ての再建築可能 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 90797757 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】