価格 |
値下げ:2024/05/20 1,500万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス15分 金谷橋下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 146.97㎡ / 44.45坪 | 所在地 | 高知県高知市中秦泉寺 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/05/20 1,500万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス15分 金谷橋下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 146.97㎡ / 44.45坪 | 所在地 | 高知県高知市中秦泉寺 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
津波・洪水・土砂災害全てハザードマップ外にある人気エリア中秦泉寺の条件付き土地!!建築参考プランあります♪イオンモール高知や日赤病院まで車で5分なのでアクセス良好な点も魅力的◎南向きで日当たり良好です☆車2台分駐車可能です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市中秦泉寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス15分 金谷橋下車 徒歩8分 | ||
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 33.75万円 |
土地面積 | 146.97㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 |
秦小学校区 建築参考プラン:建物価格2,450万円(税込)です。 (照明、カーテン、エアコンは別途料金掛かります。) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72669561 | ||
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,630 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 138.17㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 41.79坪 | 坪単価 | 39万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 高知県高知市宇津野 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
売地
価格 | 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.30㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 50坪 | 坪単価 | 36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 高知県高知市北八反町 | ||
交通 |
土讃線「円行寺口」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 1,550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 107.88㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 32.63坪 | 坪単価 | 47.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
住所 | 高知県高知市縄手町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「旭駅前通」駅 徒歩5分
|
【外観】