価格 |
800万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス30分 夕日ヶ浦下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 179.00㎡ / 54.14坪 | 所在地 | 高知県高知市十津1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
800万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス30分 夕日ヶ浦下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 179.00㎡ / 54.14坪 | 所在地 | 高知県高知市十津1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
50坪以上ある十津エリアの売土地!!建築条件が無いのでお好きな工務店さんで夢のマイホームが建てれます♪徒歩圏内にバス停やコンビニがありちょっとした買い物に便利です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市十津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス30分 夕日ヶ浦下車 徒歩3分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 14.78万円 |
土地面積 | 179.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 十津小学校区 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74286420 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】