価格 |
2,100万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 高座下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 270.45㎡ / 81.81坪 | 所在地 | 高知県高知市神田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,100万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 高座下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 270.45㎡ / 81.81坪 | 所在地 | 高知県高知市神田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇ひろいです♪敷地に高低差あり、上段42.6坪、下段22.74坪、法面16.45坪です。自家製の「野菜作り」や「ハーブ造り」「日本庭園造り」・・・夢は広がります♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市神田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 高座下車 徒歩5分 | ||
価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 25.67万円 |
土地面積 | 270.45㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。高知市エリアで住まいをお探しなら「神田 土地」。土地面積は270.45㎡(公簿)。経済面での圧迫が相場より低く、(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86910636 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.30㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 50坪 | 坪単価 | 36万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 高知県高知市北八反町 | ||
交通 |
土讃線「円行寺口」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 2,350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 545.06㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 164.87坪 | 坪単価 | 14.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 高知県高知市十津1丁目 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
【土地図】