価格 |
3,605.25万円 | 交通 | とさでん交通伊野線 「大橋通」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 103.65㎡ / 31.35坪 | 所在地 | 高知県高知市追手筋1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
売地
価格 |
3,605.25万円 | 交通 | とさでん交通伊野線 「大橋通」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 103.65㎡ / 31.35坪 | 所在地 | 高知県高知市追手筋1丁目 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
(^^♪よっちょれよ♪よっちょれよ♪とよさこい祭り演舞場の追手筋沿の更地です!追手筋から直接車進入可能です。♪み・て・み・な・そん♪そん♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市追手筋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん交通伊野線 「大橋通」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,605.25万円 | 坪単価 | 115万円 |
土地面積 | 103.65㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 500% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「追手筋 土地」のここがイチオシ。立地している商業地域は、103.98㎡(公簿)あります。初めての不動産探しでわからないことはございませんか。不動産の知識と経験豊富なスタッフが、お客様の疑問や不安を解消し、住まい探しを親切丁寧にサポートいたします(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87641998 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】