価格 |
1,393.57万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 126.22㎡ / 38.18坪 | 所在地 | 高知県高知市秦南町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,393.57万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 126.22㎡ / 38.18坪 | 所在地 | 高知県高知市秦南町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡イオンヒルズにおしゃれな貴方のお家を好きに建てませんか♪♪ぜひ一度見ていただきたい、「秦南町 土地」です。土地面積は126.22㎡(公簿)。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市秦南町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 1,393.57万円 | 坪単価 | 36.5万円 |
土地面積 | 126.22㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は126.22㎡(公簿)。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの1393.57万円の土地を。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。周囲の環境もきっと満足して頂ける住宅用地です。ぜひご覧ください。当社から土地を探しませんか。お客様に適した土地をご紹介していきます。まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93531803 | ||
情報公開日 | 2025年4月14日 | 次回更新予定日 | 2025年4月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月28日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 626.84㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 189.61坪 | 坪単価 | 5.27万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 高知県高知市春野町東諸木 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 138.17㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 41.79坪 | 坪単価 | 38.29万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 高知県高知市宇津野 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
売地
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.82㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 44.11坪 | 坪単価 | 34.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 高知県高知市中秦泉寺 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
売地
価格 |
値下げ:2025/03/15 1,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 107.88㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 32.63坪 | 坪単価 | 42.91万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
住所 | 高知県高知市縄手町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「旭駅前通」駅 徒歩5分
|
【外観】