価格 |
290万円 ~ 435万円 | 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 「あかおか」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 102.99㎡ ~ 206.00㎡ / 31.15坪 ~ 62.31坪 | 所在地 | 高知県香南市赤岡町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
290万円 ~ 435万円 | 交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 「あかおか」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 102.99㎡ ~ 206.00㎡ / 31.15坪 ~ 62.31坪 | 所在地 | 高知県香南市赤岡町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 290 万円 |
---|---|
坪単価 | 6.38万円 |
土地面積/坪数 | 150.19㎡/45.43坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 327 万円 |
---|---|
坪単価 | 10.5万円 |
土地面積/坪数 | 102.99㎡/31.15坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中
情報公開日:2024年11月11日 / 次回更新予定日:2024年11月15日 |
|
価格 | 435 万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
土地面積/坪数 | 206.00㎡/62.31坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
「赤岡 土地」のここがイチオシ◎土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です◎駅から徒歩8分圏内に立地しています◎香南市エリアでの不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください◎不動産購入に関するあなたの不安を、スタッフが解決いたします(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県香南市赤岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土佐くろしおごめん・なはり線 「あかおか」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 290万円 ~ 435万円 | 坪単価 | 6.38万円 ~ 10.5万円 |
総区画 | 1区画 | 販売区画 | |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | |||
備考 | 土地の購入をご検討の方にオススメの売地です◎駅から徒歩8分圏内に立地しています◎ニーズの高い香南市エリアのお薦め情報が満載です◎大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください◎ご連絡をお待ちしております(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 63651571 | |
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】