一戸建住宅
価格 |
3,330万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩6分 塩田町下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市塩田町 |
建物面積/坪数 | 94.39㎡ / 28.55坪 | 土地面積/坪数 | 115.63㎡ / 34.97坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ゆったりと家族がくつろげる広々とした17.5帖のLDK♪静かな住宅地で日当たり良好です。
高知駅まで徒歩6分と近く、生活環境に優れた立地です。
お気軽にファーストエステートまでお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市塩田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩6分 塩田町下車 徒歩2分 | ||
価格 | 3,330万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.5帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 12月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オープンハウス / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■省令準耐火対応■JAS規格集成材■住宅瑕疵保証10年・地盤保証20年■オール電化住宅仕様(エコキュート本体は買取又はリース) 【建物本体標準仕様】 ■全室ペアガラス■食器洗浄乾燥機■IHクッキングヒーター■浴室暖房乾燥機■玄関収納 ■シャワートイレ(1階、2階) 【標準附帯工事】 ■照明器具一式(全室LED)■カップボード(W1500)■カーテンレール工事■境界ブロック・フェンス工事■車庫土間コンクリート打ち、砕石入れ■TVアンテナ工事(地デジのみ) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第RO3確認建築高知建技00498号 | 物件番号 | 61384050 |
情報公開日 | 2023年1月26日 | 次回更新予定日 | 2023年2月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 125.63㎡ |
住所 | 高知県高知市神田 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 92.73㎡ | 土地面積 | 114.35㎡ |
住所 | 高知県高知市潮新町2丁目 | ||
交通 |
とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目」駅 徒歩5分
|
一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年) |
建物面積 | 102.79㎡ | 土地面積 | 170.04㎡ |
住所 | 高知県高知市東城山町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「上町五丁目」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (建築中) |
建物面積 | 88.19㎡ | 土地面積 | 108.89㎡ |
住所 | 高知県高知市中水道 | ||
交通 |
土讃線「入明」駅 徒歩4分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/11/24 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.15㎡ | 土地面積 | 171.63㎡ |
住所 | 高知県高知市石立町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「旭町一丁目」駅 徒歩14分
|
【外観】