新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
生活必需品が揃ったイオン旭町店が徒歩5分、旭東小学校まで徒歩6分、蛍橋電停まで徒歩7分と利便性に優れた立地♪インナーガレージの付いた駐車場は車2台駐車可能です◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市旭天神町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
とさでん交通伊野線 「蛍橋」駅
徒歩7分 土讃線 「旭」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
旭東小学校区 JR土讃線旭駅徒歩8分 省令準耐火仕様 食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン 浴室暖房換気乾燥機ユニットバス シャワートイレ 住宅瑕疵保証(JIO)10年 地盤保証20年 不動産の購入には、さまざまな費用がかかります。 例えば… ●移転登記費用●登録免許●火災保険料●保証料etc… ☆お支払いのお家賃と比べてください!!☆ 借入額「3,280万円」でのお支払い例 35年払い、10年固定、ボーナス払い無、金利1.2%とした場合、毎月「95,678円」になります。 ※頭金ゼロでも購入は可能です。 ※諸経費も含めて借入出来ます。 条件等によって必要経費が変わりますので、詳しくはお気軽にお問合せ下さい。 |
||
周辺の学校 | 西部中学校(約1,261m / 徒歩16分) | ||
建築確認番号 | 第R04-00077号 | 物件番号 | 66805547 |
情報公開日 | 2023年2月2日 | 次回更新予定日 | 2023年2月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 125.63㎡ |
住所 | 高知県高知市神田 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 84.49㎡ | 土地面積 | 98.92㎡ |
住所 | 高知県高知市高須東町 | ||
交通 |
とさでん交通後免線「東新木」駅 徒歩13分
|
一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年) |
建物面積 | 102.79㎡ | 土地面積 | 170.04㎡ |
住所 | 高知県高知市東城山町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「上町五丁目」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/11/24 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.15㎡ | 土地面積 | 171.63㎡ |
住所 | 高知県高知市石立町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「旭町一丁目」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 3,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築1年) |
建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 115.63㎡ |
住所 | 高知県高知市塩田町 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅 徒歩6分
|
【外観】赤枠内