一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
人気エリア朝倉甲にある新築物件◎土佐道路が近く、交通のアクセス良好!徒歩圏内には小学校、スーパー、ホームセンター等あり生活に便利な立地です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市朝倉甲 | ||
---|---|---|---|
交通 |
土讃線 「朝倉」駅
徒歩19分 とさでん交通伊野線 「朝倉」駅 徒歩19分 西横町バス停下車 徒歩4分 |
||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.5帖 / S(納戸) 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 8月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
朝倉第二小学校区 土地代+建物価格(カーテン・照明)含む ※別途水道分担金155,100円+水道工事負担金207,550円必要 不動産の購入には、さまざまな費用がかかります。 例えば… ●移転登記費用●登録免許●火災保険料●保証料etc… ☆お支払いのお家賃と比べてください!!☆ 借入額「3,680万円」でのお支払い例 35年払い、10年固定、ボーナス払い無、金利1.2%とした場合、毎月「107,346円」になります。 ※頭金ゼロでも購入は可能です。 ※諸経費も含めて借入出来ます。 条件等によって必要経費が変わりますので、詳しくはお気軽にお問合せ下さい。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04確認建築高知建技01266号 | 物件番号 | 78755335 |
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (建築中) |
建物面積 | 91.92㎡ | 土地面積 | 131.20㎡ |
住所 | 高知県高知市朝倉西町2丁目 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉神社前」駅 徒歩23分
土讃線「朝倉」駅 徒歩25分 |
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/10 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年) |
建物面積 | 89.23㎡ | 土地面積 | 114.28㎡ |
住所 | 高知県高知市鴨部 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「鴨部」駅 徒歩12分
|
一戸建住宅
価格 | 3,840 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年) |
建物面積 | 102.83㎡ | 土地面積 | 132.24㎡ |
住所 | 高知県高知市海老ノ丸 | ||
交通 |
とさでん交通後免線「知寄町三丁目」駅 徒歩12分
|
一戸建住宅
価格 | 3,948 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年) |
建物面積 | 86.68㎡ | 土地面積 | 165.61㎡ |
住所 | 高知県高知市一宮東町1丁目 | ||
交通 |
土讃線「土佐一宮」駅 徒歩4分
|
【外観】