新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡テクノストラクチャー工法☆彡地震に耐えるだけの住まいではなく、地震が起きても住み続けられる住まいとして作られた福井町エリアにある新築物件♪南側道路なので日当たりが良いです♪北側には北環状線があり、近くにはコンビニやスーパー、飲食店等もあるので便利な立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
土讃線 「旭」駅
徒歩22分 越知神バス停下車 徒歩3分 とさでん交通伊野線 「旭町三丁目」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 21.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.9帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m 間口6.0m) (西側 公道4.9m 間口12.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
旭東小学校区 不動産の購入には、さまざまな費用がかかります。 例えば… ●移転登記費用●登録免許●火災保険料●保証料etc… ☆お支払いのお家賃と比べてください!!☆ 借入額「3,680万円」でのお支払い例 35年払い、10年固定、ボーナス払い無、金利1.2%とした場合、毎月「107,346円」になります。 ※頭金ゼロでも購入は可能です。 ※諸経費も含めて借入出来ます。 条件等によって必要経費が変わりますので、詳しくはお気軽にお問合せ下さい。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04確認建築高知建技00611号 | 物件番号 | 80016200 |
情報公開日 | 2023年11月22日 | 次回更新予定日 | 2023年12月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 112.90㎡ |
住所 | 高知県高知市本宮町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「鏡川橋」駅 徒歩2分 土讃線「高知」駅 土讃線「高知商業前」駅 徒歩7分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 89.43㎡ | 土地面積 | 112.91㎡ |
住所 | 高知県高知市本宮町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「鏡川橋」駅 徒歩2分 土讃線「高知」駅 土讃線「高知商業前」駅 徒歩7分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.73㎡ | 土地面積 | 114.35㎡ |
住所 | 高知県高知市潮新町2丁目 | ||
交通 |
とさでん交通桟橋線「桟橋通二丁目」駅 徒歩5分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 90.25㎡ | 土地面積 | 126.88㎡ |
住所 | 高知県高知市大谷公園町 | ||
交通 |
土讃線「朝倉」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/14 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 88.19㎡ | 土地面積 | 108.89㎡ |
住所 | 高知県高知市中水道 | ||
交通 |
土讃線「入明」駅 徒歩4分
|
【外観】