価格 |
値下げ:2024/11/08 2,698万円 | 交通 | とさでん交通桟橋線 「桟橋通四丁目」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 高知県高知市竹島町 |
建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 118.72㎡ / 35.91坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/08 2,698万円 | 交通 | とさでん交通桟橋線 「桟橋通四丁目」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 高知県高知市竹島町 |
建物面積/坪数 | 96.87㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 118.72㎡ / 35.91坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新しく竹島町に全8棟の新築分譲住宅登場です。全居室南向きで日当たり良好!ウォークインクローゼット&2帖の納戸もありスッキリ荷物も片付きます♪ワイドバルコニーの4LDKのお家です。スーパーやコンビニ、小学校も徒歩圏内で利便性の高いエリアです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市竹島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん交通桟橋線 「桟橋通四丁目」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,698万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 / 和室 3.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.6m 間口10.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■ZEH仕様 ■潮江南小学校区 |
||
周辺の学校 | 潮江中学校(約1,340m / 徒歩17分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC106965号 | 物件番号 | 87191249 |
情報公開日 | 2024年12月8日 | 次回更新予定日 | 2024年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】