価格 |
2,780万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 辰ノ団地下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市神田 |
建物面積/坪数 | 78.87㎡ / 23.85坪 | 土地面積/坪数 | 152.66㎡ / 46.17坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,780万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 辰ノ団地下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市神田 |
建物面積/坪数 | 78.87㎡ / 23.85坪 | 土地面積/坪数 | 152.66㎡ / 46.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎神田地区の閑静な住宅地に、考えられた間取りのおしゃれな新築住宅です!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市神田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 辰ノ団地下車 徒歩4分 | ||
価格 | 2,780万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.8帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 4月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「神田 新築住宅」です。新築戸建てで新生活を始めてはいかがでしょうか。シャワー付き洗面台があります。駐車が2台できるので、様々な用途に使えます。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第847号 | 物件番号 | 88533068 |
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/04 2,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 88.44㎡ | 土地面積 | 105.42㎡ |
住所 | 高知県高知市南万々 | ||
交通 |
土讃線「円行寺口」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,930 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 110.50㎡ |
住所 | 高知県高知市一宮しなね1丁目 | ||
交通 |
土讃線「土佐一宮」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (建築中) |
建物面積 | 73.89㎡ | 土地面積 | 63.07㎡ |
住所 | 高知県高知市薊野西町2丁目 | ||
交通 |
土讃線「薊野」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 93.56㎡ | 土地面積 | 150.13㎡ |
住所 | 高知県高知市長浜 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,100 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (建築中) |
建物面積 | 80.73㎡ | 土地面積 | 113.57㎡ |
住所 | 高知県高知市薊野東町 | ||
交通 |
土讃線「薊野」駅 徒歩6分
|
【外観】