価格 |
値下げ:2025/01/08 2,998万円 | 交通 | とさでん交通後免線 「鹿児」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県高知市介良乙 3078-3 |
建物面積/坪数 | 96.05㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 139.17㎡ / 42.09坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/08 2,998万円 | 交通 | とさでん交通後免線 「鹿児」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県高知市介良乙 3078-3 |
建物面積/坪数 | 96.05㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 139.17㎡ / 42.09坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角地で西面開放感がある日当たり良好な4LDKのお家です!
シューズインクローゼット、2つのウォークインクローゼットがありご家族の荷物もスッキリ!!全居室収納で充実しています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市介良乙 3078-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん交通後免線 「鹿児」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 2,998万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m 間口8.8m) (西側 公道5.2m 間口17.2m) (北西側 公道5.2m 間口1.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■ZEH仕様 ■介良小学校区 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC113343号 | 物件番号 | 90637663 |
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 120.03㎡ |
住所 | 高知県高知市介良乙 | ||
交通 |
とさでん交通後免線「鹿児」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/08 2,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 158.74㎡ |
住所 | 高知県高知市介良乙 | ||
交通 |
土讃線「高知」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/08 2,658 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 134.25㎡ |
住所 | 高知県高知市一宮中町2丁目 | ||
交通 |
土讃線「土佐一宮」駅 徒歩16分
|
【外観】