価格 |
値下げ:2025/02/06 3,198万円 | 交通 | 土讃線 「入明」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市相模町 |
建物面積/坪数 | 81.82㎡ / 24.75坪 | 土地面積/坪数 | 97.09㎡ / 29.36坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/06 3,198万円 | 交通 | 土讃線 「入明」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市相模町 |
建物面積/坪数 | 81.82㎡ / 24.75坪 | 土地面積/坪数 | 97.09㎡ / 29.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇愛宕中学校横の、南側道路の日当たり良好な立地に、新築登場!!コーポに約徒歩3分、ダイレックス約5分と、買い物にも便利便利♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市相模町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「入明」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,198万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.7帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 2025年7月上旬予定 | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 余裕のある15帖以上のLDKで、日々の生活にゆとりが出ます♪建物面積81.82平方メートルですので快適な生活ができます♪魅力が満載の素敵な3LDK物件の情報をご用意しています♪新築の戸建て物件です♪高知市で住まいを求める方をサポートいたします♪当社では数多くの不動産情報を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせください(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06-00774号 | 物件番号 | 91474354 |
情報公開日 | 2025年2月6日 | 次回更新予定日 | 2025年2月20日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/06 2,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 88.44㎡ | 土地面積 | 105.30㎡ |
住所 | 高知県高知市薊野西町1丁目 | ||
交通 |
土讃線「薊野」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/06 2,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 88.44㎡ | 土地面積 | 105.42㎡ |
住所 | 高知県高知市南万々 | ||
交通 |
土讃線「円行寺口」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/31 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 91.92㎡ | 土地面積 | 131.20㎡ |
住所 | 高知県高知市朝倉西町2丁目 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉神社前」駅 徒歩23分
土讃線「朝倉」駅 徒歩25分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 80.73㎡ | 土地面積 | 113.57㎡ |
住所 | 高知県高知市薊野東町 | ||
交通 |
土讃線「薊野」駅 徒歩6分
|
【間取り】