新築一戸建住宅
| 価格 |
2,950万円 | 交通 |
とさでん交通後免線 「東新木」駅
徒歩4分 古川バス停下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市高須3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 | 土地面積/坪数 | 100.14㎡ / 30.29坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

電停「東新木」駅より徒歩4分!3LDKのオール電化住宅です。コンパクトな間取りながらも家事動線が良く、収納充実しています!南国バイパスまで車で1分、近くにスーパーやコンビニもあり利便性の高い立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県高知市高須3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
とさでん交通後免線 「東新木」駅
徒歩4分 古川バス停下車 徒歩7分 |
||
| 価格 | 2,950万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 13.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 6月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道5.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■ZEH住宅水準の断熱性能(Ua値0.6以下) ■省令準耐火対応 ■JAS規格集成材 ■建物保証20年 (住宅瑕疵保険10年+延長保証10年) ■地盤保証20年 ■住宅設備延長保証10年 ■メンテナンス保証サービス2年 ■住宅トラブル応急対応サポート5年 ■オール電化住宅仕様 (エコキュート本体は370ℓ普通型フルオート) (建物本体標準仕様) ■アルミ樹脂複合サッシ LOW-Eペアガラス(アルゴンガス入り) ■食器洗浄乾燥機 ■IHクッキングヒーター ■浴室暖房乾燥機 ■玄関収納 ■シャワートイレ (標準附帯工事) ■照明器具一式(全室LED) ■カップボード ■カーテンレール工事 ■境界ブロック・フェンス工事 ■車庫土間コンクリート打ち、砕石入れ ■TVアンテナ工事(地デジのみ) (備考) ※建物プランは一例です。プランは変更可能です。 ※建物価格には建物本体仕様工事と標準附帯工事が含まれています。 ※上記に含まれていない工事や標準仕様を超える仕様、設備等を望まれる場合は別途御見積りとなります。 |
||
| 周辺の学校 | 青柳中学校(約1,848m / 徒歩24分) | ||
| 建築確認番号 | 第R06確認建築高知建技00864号 | 物件番号 | 92103036 |
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,598 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 80.16㎡ | 土地面積 | 99.27㎡ |
| 住所 | 高知県高知市鴨部 | ||
| 交通 |
とさでん交通伊野線「旭駅前通」駅 徒歩22分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (建築中) |
| 建物面積 | 115.10㎡ | 土地面積 | 175.23㎡ |
| 住所 | 高知県高知市朝倉己 | ||
| 交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,898 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.47㎡ | 土地面積 | 126.68㎡ |
| 住所 | 高知県高知市高見町 | ||
| 交通 |
とさでん交通桟橋線「桟橋通三丁目」駅 徒歩18分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/20 2,498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 89.32㎡ | 土地面積 | 102.31㎡ |
| 住所 | 高知県高知市大谷公園町 | ||
| 交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉神社前」駅 徒歩33分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,930 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
| 建物面積 | 90.25㎡ | 土地面積 | 100.62㎡ |
| 住所 | 高知県高知市介良 | ||
| 交通 |
とさでん交通後免線「明見橋」駅 徒歩26分
|
||
【外観】