新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オール電化、3LDKのお家登場です。SCL+全居室収納で荷物もスッキリ片付きます。
並列駐車3台可能!EV車充電設備あります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市朝倉丙 | ||
---|---|---|---|
交通 |
とさでん交通伊野線 「朝倉神社前」駅
徒歩11分 土讃線 「朝倉」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 2,298万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 2月(新築) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
販売価格は太陽光発電の屋根借りシステム使用時の価格です。 太陽光無し:2,298万円 太陽光有り:2,398万円 ※太陽光無しを選択された場合は(株)グリーンエナジー・ライフと屋根貸し契約を結んで頂きます。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06確認建築高知建技00404号 | 物件番号 | 92972982 |
情報公開日 | 2025年3月21日 | 次回更新予定日 | 2025年4月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 90.10㎡ | 土地面積 | 115.34㎡ |
住所 | 高知県高知市高須東町 | ||
交通 |
とさでん交通後免線「東新木」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/03/06 2,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 88.44㎡ | 土地面積 | 105.30㎡ |
住所 | 高知県高知市薊野西町1丁目 | ||
交通 |
土讃線「薊野」駅 徒歩16分
|
【外観】