新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/10 2,798万円 | 交通 |
とさでん交通桟橋線 「桟橋通三丁目」駅
徒歩18分 高見(高知県)バス停下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市高見町 |
| 建物面積/坪数 | 96.47㎡ / 29.18坪 | 土地面積/坪数 | 126.68㎡ / 38.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。あなたやご家族のライフスタイルに合わせて、お住まいを探しませんか。皆様が快適に暮らせる不動産を当社ではご用意しております。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県高知市高見町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
とさでん交通桟橋線 「桟橋通三丁目」駅
徒歩18分 高見(高知県)バス停下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 2,798万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道5.4m 間口9.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 潮江中学校(約1,490m / 徒歩19分) | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC102173号 | 物件番号 | 96899048 |
| 情報公開日 | 2025年12月10日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (建築中) |
| 建物面積 | 115.10㎡ | 土地面積 | 175.23㎡ |
| 住所 | 高知県高知市朝倉己 | ||
| 交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 91.64㎡ | 土地面積 | 120.11㎡ |
| 住所 | 高知県高知市百石町4丁目 | ||
| 交通 |
とさでん交通桟橋線「桟橋通四丁目」駅 徒歩6分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/10 2,398 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 89.32㎡ | 土地面積 | 102.31㎡ |
| 住所 | 高知県高知市大谷公園町 | ||
| 交通 |
とさでん交通伊野線「朝倉神社前」駅 徒歩33分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 77.84㎡ | 土地面積 | 100.14㎡ |
| 住所 | 高知県高知市高須3丁目 | ||
| 交通 |
とさでん交通後免線「東新木」駅 徒歩4分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,930 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
| 建物面積 | 90.25㎡ | 土地面積 | 100.62㎡ |
| 住所 | 高知県高知市介良 | ||
| 交通 |
とさでん交通後免線「明見橋」駅 徒歩26分
|
||
【外観】