| 価格 |
2,498万円 | 交通 | とさでん交通後免線 「知寄町」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市東雲町 |
| 建物面積/坪数 | 80.16㎡ / 24.24坪 | 土地面積/坪数 | 105.11㎡ / 31.79坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
2,498万円 | 交通 | とさでん交通後免線 「知寄町」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県高知市東雲町 |
| 建物面積/坪数 | 80.16㎡ / 24.24坪 | 土地面積/坪数 | 105.11㎡ / 31.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

オール電化の南向きのお家です!!車両3台駐車可能。EV車充電設備もあります。丸池公園や保育園、小学校が近く、子育て世代に優しい環境です。周辺には商業施設もあり利便性の高い立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県高知市東雲町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | とさでん交通後免線 「知寄町」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,498万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 5.1帖 / |
建物面積 | 80.16㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 19.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.5m 間口8.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 105.11㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■ZEH仕様 販売価格は太陽光発電の屋根借りシステム使用時の価格です。 太陽光無し:2,498万円 太陽光有り:2,598万円 ※太陽光無しを選択された場合は(株)グリーンエナジー・ライフと屋根貸し契約を結んで頂きます。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07確認建築高知建技00860号 | 物件番号 | 102112767 |
| 情報公開日 | 2026年8月6日 | 次回更新予定日 | 2026年8月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】※完成イメージ