価格 |
2,698万円 | 交通 | 土讃線 「土佐山田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 |
建物面積/坪数 | 99.37㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.14㎡ / 62.96坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,698万円 | 交通 | 土讃線 「土佐山田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 |
建物面積/坪数 | 99.37㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 208.14㎡ / 62.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土佐山田町宝町に全5区画の新しい分譲地誕生です!!土佐山田駅まで徒歩12分。WICやSICのある収納充実した4LDKのお家です。南向きで陽当たり良好、車両3台駐車可能です。
※他区画あります。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「土佐山田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 2,698万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道8.0m 間口2.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / フローリング / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■ZEH水準の省エネ住宅 ■耐震等級3取得 ■住宅性能評価取得 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R07SHC107344号 | 物件番号 | 95753851 |
情報公開日 | 2025年7月11日 | 次回更新予定日 | 2025年7月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 174.68㎡ |
住所 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 | ||
交通 |
土讃線「土佐山田」駅 徒歩12分 土讃線「山田西町」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/19 2,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 103.23㎡ | 土地面積 | 112.41㎡ |
住所 | 高知県香美市土佐山田町旭町4丁目 | ||
交通 |
土讃線「土佐山田」駅 徒歩14分
|
【間取り】