新築一戸建住宅
| 価格 |
2,498万円 | 交通 | 土讃線 「山田西町」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 98.95㎡ / 29.93坪 | 土地面積/坪数 | 243.24㎡ / 73.57坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

風呂の湯が冷めた時も追焚機能浴室があるので便利です。使い勝手が良いシステムキッチンがある物件です。こだわりの設備が整った新築物件です。信頼できるスタッフが住まい探しをサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県香美市土佐山田町宝町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土讃線 「山田西町」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 2,498万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 19.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.2帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 10月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC107343号 | 物件番号 | 99076112 |
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】