価格 |
2,580万円 | 交通 | 土讃線 「旭」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県高知市福井町 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 134.52㎡ / 40.69坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,580万円 | 交通 | 土讃線 「旭」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 高知県高知市福井町 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 134.52㎡ / 40.69坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡福井のみどりの丘団地の高台にそびえる「白亜のお城を思わせる」リフォーム済のきれいな戸建です☆彡
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市福井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「旭」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 1987年 12月(築36年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | お客様のニーズに合わせた防犯性の高いディンプルキーの紹介☆91.08㎡の建物面積がある物件です☆浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です☆南西向きの物件です☆高知市エリアと土讃線旭付近の不動産探しなら、当社がオススメです☆当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86656290 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1967年 1月 (築57年) |
建物面積 | 99.62㎡ | 土地面積 | 165.28㎡ |
住所 | 高知県高知市三園町 | ||
交通 |
土讃線「入明」駅 徒歩16分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1980年 5月 (築44年) |
建物面積 | 106.82㎡ | 土地面積 | 196.05㎡ |
住所 | 高知県高知市朝倉東町 | ||
交通 |
とさでん交通伊野線「鴨部」駅 徒歩12分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/12 2,230 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築21年) |
建物面積 | 114.25㎡ | 土地面積 | 116.59㎡ |
住所 | 高知県高知市長尾山町 | ||
交通 |
土讃線「高知商業前」駅 徒歩7分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1993年 6月 (築31年) |
建物面積 | 150.96㎡ | 土地面積 | 305.03㎡ |
住所 | 高知県高知市若草町1-57-12 | ||
交通 |
土讃線「朝倉」駅 徒歩9分
|
【外観】