価格 |
2,980万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 潮見台公園前下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 高知県高知市潮見台1丁目 |
建物面積/坪数 | 181.83㎡ / 55坪 | 土地面積/坪数 | 407.46㎡ / 123.25坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,980万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 潮見台公園前下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 高知県高知市潮見台1丁目 |
建物面積/坪数 | 181.83㎡ / 55坪 | 土地面積/坪数 | 407.46㎡ / 123.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇潮見台の店舗(事務所)付住宅です。123坪の敷地で、小型車なら5台は駐車可能!!ピンクの外観がおしゃれです♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市潮見台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 潮見台公園前下車 徒歩1分 | ||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 12.0帖 / 洋室 6.0帖 / その他 20.0帖 / 洋室 2.0帖 / 洋室 2.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1989年 9月(築35年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道7.0m 間口11.0m) (西側 公道16.0m 間口30.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 潮見台公園まで166mです♪181.83㎡の建物面積がある物件です♪大人数でも不自由なく楽しめる、12帖以上のLDKです♪物件価格2,980万円の物件で、経済的な圧迫の無い生活を実現♪高知市の土讃線高知周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です♪引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91780848 | ||
情報公開日 | 2025年2月5日 | 次回更新予定日 | 2025年2月19日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】