価格 |
2,180万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 高知県高知市新本町2丁目 |
建物面積/坪数 | 40.58㎡ / 12.27坪 | 土地面積/坪数 | 182.69㎡ / 55.26坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,180万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 高知県高知市新本町2丁目 |
建物面積/坪数 | 40.58㎡ / 12.27坪 | 土地面積/坪数 | 182.69㎡ / 55.26坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆彡高知駅に徒歩7分の、好立地に55坪越えの敷地に、趣のある茶室のある平屋です。趣味のお店や、リフォームや増築などご自由自在にして、お住まいとしても活用大!大!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市新本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
3DK
和室 4.5帖 / 和室 5.0帖 / DK 6.0帖 / その他 4.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1993年 6月(築31年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。高知市エリアで住まいをお探しなら「新本町2丁目 茶室のある家」。小学校が十分通学できる範囲にあります。江ノ口小学校が徒歩11分です。3DKの物件です。高知市エリアや土讃線高知付近で、お客様のご希望条件に合った一戸建てをご紹介します。まずはお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 94364627 | ||
情報公開日 | 2025年5月8日 | 次回更新予定日 | 2025年5月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】