中古一戸建住宅
| 価格 |
1,300万円 | 交通 | とさでん交通桟橋線 「はりまや橋」駅 バス25分 平和団地下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 所在地 | 高知県高知市春野町平和 |
| 建物面積/坪数 | 66.33㎡ / 20.06坪 | 土地面積/坪数 | 197.43㎡ / 59.72坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な平和団地の平屋物件☆角地・庭付き☆2階建からの住み替えはいかがですか?

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県高知市春野町平和 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | とさでん交通桟橋線 「はりまや橋」駅 バス25分 平和団地下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 間取り |
3DK
和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / DK 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1983年 1月(築43年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.8m 間口9.7m) (西側 公道5.5m 間口11.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101600432 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】