価格 |
1,920万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 中屋下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 高知県高知市介良乙 |
専有面積 | 89.86㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 11月 (築24年) |
中古マンション
価格 |
1,920万円 | 交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 中屋下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 高知県高知市介良乙 |
専有面積 | 89.86㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 11月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇介良のパワーセンターに、徒歩圏内の立地のマンションです。5部屋もあるので、大家族もOK!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 高知県高知市介良乙 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 「高知」駅 バス25分 中屋下車 徒歩3分 | ||
価格 | 1,920万円 | 管理費 | 10,800円 |
修繕積立金 | 5,300円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2000年 11月(築24年) |
専有面積 | 89.86㎡ | バルコニー面積 | 10.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
5LDK
LDK 12.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:合人社計画研究 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:4,500円(税込) | ||
設備条件 | 公営水道 / エレベーター / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 専有面積89.86㎡もあるお部屋で快適な生活をしましょう♪開放感のある間取りの5LDK物件です♪南向きの物件のご紹介♪当社スタッフがお客さまの住まい探しをお手伝いいたします♪土讃線高知駅周辺の不動産情報をお求めでしたら、お気軽に当社へお問い合わせください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91826584 |
情報公開日 | 2025年2月6日 | 次回更新予定日 | 2025年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】