| 価格 |
値下げ:2025/12/11 2,500万円 | 交通 | 土讃線 「円行寺口」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 高知県高知市八反町2丁目 |
| 専有面積 | 62.64㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 11月 (築6年) |
お問い合わせはこちら
088-856-8511
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/12/11 2,500万円 | 交通 | 土讃線 「円行寺口」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 高知県高知市八反町2丁目 |
| 専有面積 | 62.64㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 11月 (築6年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

〇万々周辺の高層階マンションで、眺望・風通し・日当たり◎◎室内とても綺麗です。万々商店街で買い物。県庁周辺に自転車で♪♪JR円行寺口駅徒歩5分♪♪・・・便利です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 高知県高知市八反町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 土讃線 「円行寺口」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,500万円 | 管理費 | 9,700円 |
| 修繕積立金 | 4,200円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 14階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2019年 11月(築6年) |
| 専有面積 | 62.64㎡ | バルコニー面積 | 11.54㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
2LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:㈱穴吹ハウジングサービス | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:1,000円 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / 眺望良好 / バルコニー / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新着情報:アルファステイツ高知城北の空室情報ならコチラ♪バルコニーをご活用いただけます♪令和元年11月築の物件です♪デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています♪住まい探しで大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことです♪弊社では、お客様としっかり向き合い、住まい探しをサポートいたしますので、安心してお任せください(*´ω`*) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 96814989 |
| 情報公開日 | 2026年1月10日 | 次回更新予定日 | 2026年1月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファーストエステート 〒781-0081 高知県高知市北川添2-25 高知県知事(3)第2773号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
||
088-856-8511
営業時間:10:00~17:30 / 定休日:毎週火曜日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】